Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2011 – 2021
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2011 – 2021
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Gewerbean- und -abmeldungen in Mittelfranken 2021
Bevölkerung | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Saldo | Gewerbeanmeldungen je 1.000 Einwohner | Gründungswachstum je 1.000 Einwohner | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||
Ansbach | 41.681 | 365 | 303 | 62 | 8,8 | 1,5 |
Erlangen | 112.385 | 818 | 664 | 154 | 7,3 | 1,4 |
Fürth | 128.223 | 1.433 | 1.020 | 413 | 11,2 | 3,2 |
Nürnberg | 515.543 | 4.582 | 3.492 | 1.090 | 8,9 | 2,1 |
Schwabach | 41.056 | 452 | 398 | 54 | 11,0 | 1,3 |
Landkreise | ||||||
Ansbach | 185.316 | 1.261 | 1.087 | 174 | 6,8 | 0,9 |
Erlangen-Höchstadt | 138.105 | 1.179 | 743 | 436 | 8,5 | 3,2 |
Fürth | 118.695 | 1.221 | 930 | 291 | 10,3 | 2,5 |
Nürnberger Land | 171.143 | 1.512 | 1.155 | 357 | 8,8 | 2,1 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.272 | 873 | 594 | 279 | 8,6 | 2,8 |
Roth | 127.168 | 1.303 | 998 | 305 | 10,2 | 2,4 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 95.117 | 876 | 605 | 271 | 9,2 | 2,8 |
Mittelfranken | 1.775.704 | 15.875 | 11.989 | 3.886 | 8,9 | 2,2 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel