Bruttoinlandsprodukt | Bruttowertschöpfung 2022 | ’23
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung 2020
Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktpreisen 2020 1) | Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen 2020 in % | BWS je Erwerbstätigen in Euro | |||||
in Mio. Euro | Veränd. in % 2020/2019 | je Einwohner in Euro | Land- und Forstwirtschaft 2) | Produzierendes Gewerbe 3) | Dienstleistungen 4) | ||
Kreisfreie Städte | |||||||
Ansbach | 2.446 | -1,8 | 58.597 | 0,2 | 25,7 | 74,1 | 59.704 |
Erlangen | 11.567 | 2,1 | 102.859 | 0,1 | 53,9 | 46,0 | 94.472 |
Fürth | 4.861 | -1,1 | 37.870 | 0,2 | 28,8 | 71,1 | 68.797 |
Nürnberg | 31.074 | -5,2 | 60.109 | 0,1 | 22,0 | 77,9 | 71.040 |
Schwabach | 1.498 | -4,2 | 36.526 | 0,1 | 33,6 | 66,3 | 60.044 |
Landkreise | |||||||
Ansbach | 5.867 | -1,0 | 31.721 | 2,6 | 44,9 | 52,5 | 62.371 |
Erlangen-Höchstadt | 4.929 | -7,8 | 35.798 | 0,4 | 28,4 | 71,2 | 66.642 |
Fürth | 2.751 | -2,2 | 23.258 | 0,7 | 29,7 | 69,6 | 66.453 |
Nürnberger Land | 5.348 | -4,0 | 31.280 | 0,5 | 35,3 | 64,2 | 62.262 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 3.153 | -0,8 | 31.170 | 3,0 | 32,2 | 64,8 | 59.008 |
Roth | 3.940 | -0,3 | 31.033 | 1,3 | 34,5 | 64,2 | 62.614 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 2.971 | -2,8 | 31.294 | 2,0 | 36,2 | 61,8 | 59.535 |
Mittelfranken | 80.403 | -3,0 | 45.286 | 0,6 | 32,1 | 67,3 | 69.434 |
Bayern | 624.403 | -2,9 | 47.546 | 0,8 | 32,7 | 66,5 | 73.669 |
Deutschland | 3.405.430 | -2,0 | 40.950 | 0,8 | 29,4 | 69,8 | 68.751 |
1) Das Bruttoinlandsprodukt nach kreisfreien Städten und Landkreisen wird aus den Landeswerten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet. Die Daten wurden im Rahmen der VGR-Revision 2014 erstmals nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010) berechnet. Die bedeutendste Änderung gegenüber dem abgelösten ESVG 1995 ist die Berücksichtigung von Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Investitionen, was zu einer BIP-Niveauerhöhung führt. Im Zuge der Revision 2014 wurde auch das Referenzjahr des Kettenindex von 2005 = 100 auf 2010 = 100 umgestellt.
2) Einschließlich Fischerei.
3) Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.
4) Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information, Kommunikation; Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; öffentliche und sonstige Dienstleister.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Bruttowertschöpfung in Mittelfranken nach Wirtschaftszweigen
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel