Beschäftigte | Pendler 2022 | ’23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2021
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. Juni 2021 1) |
||||
---|---|---|---|---|
am Arbeitsort insgesamt | Veränd. in % 2020/2021 | davon in den Wirtschaftsbereichen | ||
Produzierendes Gewerbe 2) | Dienstleistungen insgesamt |
|||
Kreisfreie Städte | ||||
Ansbach | 27.832 | 2,0 | 7.215 | 20.454 |
Erlangen | 93.546 | 2,0 | 23.489 | 69.985 |
Fürth | 49.778 | 0,1 | 12.950 | 36.604 |
Nürnberg | 312.129 | 1,0 | 60.844 | 249.772 |
Schwabach | 16.692 | 0,9 | 5.964 | 10.702 |
Landkreise | ||||
Ansbach | 63.382 | 1,8 | 30.802 | 31.713 |
Erlangen-Höchstadt | 53.433 | 0,8 | 25.848 | 27.326 |
Fürth | 25.484 | -0,4 | 9.375 | 15.974 |
Nürnberger Land | 56.214 | 1,1 | 22.503 | 33.528 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 34.196 | 1,4 | 12.177 | 21.427 |
Roth | 40.665 | 1,3 | 16.296 | 24.054 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 32.780 | 0,7 | 13.123 | 19.412 |
Mittelfranken | 806.131 | 1,1 | 240.586 | 560.951 |
Bayern | 5.749.848 | 1,2 | 1.820.953 | 3.894.620 |
Deutschland | 33.802.173 | 1,4 | 9.323.784 | 24.219.907 |
Anteil an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in % |
Sozialver- sicherungs- pflichtig Beschäftigte am Wohnort |
Pendler- saldo 3) |
||
---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungen | |||
Kreisfreie Städte | ||||
Ansbach | 25,9 | 73,5 | 17.523 | 10.288 |
Erlangen | 25,1 | 74,8 | 50.093 | 43.364 |
Fürth | 26,0 | 73,5 | 57.748 | -8.017 |
Nürnberg | 19,5 | 80,0 | 224.449 | 87.360 |
Schwabach | 35,7 | 64,1 | 17.389 | -714 |
Landkreise | ||||
Ansbach | 48,6 | 50,0 | 81.943 | -18.649 |
Erlangen-Höchstadt | 48,4 | 51,1 | 60.628 | -7.248 |
Fürth | 36,8 | 62,7 | 50.264 | -24.798 |
Nürnberger Land | 40,0 | 59,6 | 72.838 | -16.663 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 35,6 | 62,7 | 44.469 | -10.290 |
Roth | 40,1 | 59,2 | 54.998 | -14.361 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 40,0 | 59,2 | 39.832 | -7.072 |
Mittelfranken | 29,8 | 69,6 | 772.174 | 33.200 |
Bayern | 31,7 | 67,7 | 5.646.006 | 98.347 |
Deutschland | 27,6 | 71,7 | 33.538.976 | – |
1) Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst alle Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Ausbildung Beschäftigten, die krankenversicherungspflichtig, rentenversicherungspflichtig oder beitragspflichtig nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) sind oder für die Beitragsanteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. Zu dem genannten Personenkreis gehören etwa 75 Prozent aller Erwerbstätigen; Ferner haben alle Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik bis drei Jahre nach dem Stichtag vorläufigen Charakter.
2) Einschließlich Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Produzierendes Handwerk.
3) Überschuss der Einpendler (+) bzw. der Auspendler (-).
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Pendlersaldo
Einpendler über Kreisgrenzen | Auspendler über Kreisgrenzen | Pendlersaldo von 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 30.06.2021 | Stand 30.06.2020 | Veränderung 2020/21 in % | Stand 30.06.2021 | Stand 30.06.2020 | Veränderung 2020/21 in % | Insgesamt Anzahl | |
Kreisfreie Städte | |||||||
Ansbach | 18.051 | 17.547 | 2,9 | 7.763 | 7.602 | 2,1 | 10.288 |
Erlangen | 63.751 | 62.169 | 2,5 | 20.387 | 19.440 | 4,9 | 43.364 |
Fürth | 33.003 | 32.940 | 0,2 | 41.020 | 40.454 | 1,4 | -8.017 |
Nürnberg | 162.674 | 160.270 | 1,5 | 75.314 | 72.344 | 4,1 | 87.360 |
Schwabach | 11.005 | 10.867 | 1,3 | 11.719 | 11.528 | 1,7 | -714 |
Landkreise | |||||||
Ansbach | 17.048 | 16.377 | 4,1 | 35.697 | 34.929 | 2,2 | -18.649 |
Erlangen-Höchstadt | 31.360 | 30.930 | 1,4 | 38.608 | 38.085 | 1,4 | -7.248 |
Fürth | 13.662 | 13.634 | 0,2 | 38.460 | 37.778 | 1,8 | -24.798 |
Nürnberger Land | 23.004 | 22.324 | 3,0 | 39.667 | 38.884 | 2,0 | -16.663 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 8.984 | 8.797 | 2,1 | 19.274 | 19.041 | 1,2 | -10.290 |
Roth | 16.603 | 16.214 | 2,4 | 30.964 | 30.499 | 1,5 | -14.361 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 7.095 | 6.861 | 3,4 | 14.167 | 13.658 | 3,7 | -7.072 |
Mittelfranken | 124.379 | 120.508 | 3,2 | 91.179 | 85.820 | 6,2 | 33.200 |
Bayern | 418.860 | 394.252 | 6,2 | 320.513 | 299.332 | 7,1 | 98.347 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Mehr zum Thema „Beschäftigung“
Weitere Kapitel