
Gremium Rothenburg ob der Tauber 2021
Strukturdaten
| Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2020 | Arbeitslose 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2020 | 2017/2020 in Prozent | 2020 | 30. Jun 2020 | 2020 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
| Adelshofen | 939 | -2,59 | 849.451 | 117 | -292 | * | * | * | 10 | 
| Buch a. Wald | 1.039 | 2,77 | 872.457 | 116 | -257 | * | * | * | 9 | 
| Diebach | 1.155 | 1,94 | 679.086 | 50 | -400 | * | * | * | 15 | 
| Dombühl, M | 1.810 | 6,03 | 1.501.628 | 683 | 7 | * | * | 21 | 32 | 
| Gebsattel | 1.731 | -0,92 | 1.530.936 | 239 | -595 | * | * | 23 | 20 | 
| Geslau | 1.339 | 2,37 | 1.709.141 | 257 | -329 | * | * | * | 15 | 
| Insingen | 1.161 | 0,96 | 2.463.467 | 474 | -85 | * | * | * | 13 | 
| Neusitz | 2.087 | 0,43 | 1.785.794 | 324 | -659 | * | * | * | 36 | 
| Ohrenbach | 602 | 1,69 | 743.465 | 138 | -100 | * | * | * | 5 | 
| Rothenburg o. d. T., GKSt | 11.273 | 1,50 | 16.868.969 | 7.110 | 2.136 | 118 | 90 | 210 | 305 | 
| Schillingsfürst, St | 2.823 | 0,79 | 3.316.275 | 1.058 | -90 | * | * | 23 | 48 | 
| Steinsfeld | 1.250 | 1,71 | 1.333.013 | 577 | 48 | * | * | 25 | 12 | 
| Wettringen | 988 | -3,33 | 749.528 | 150 | -270 | * | * | * | 11 | 
| Windelsbach | 1.047 | -1,23 | 1.021.820 | 139 | -331 | * | * | * | 13 | 
| Wörnitz | 1.846 | 4,23 | 2.815.478 | 932 | 228 | * | * | * | 24 | 
| Gremium Rothenburg o. d. T. | 31.090 | 1,34 | 38.240.508 | 12.364 | – | 188 | 145 | 333 | 567 | 
| Mittelfranken | 1.775.704 | 0,91 | 2.576.506.136 | 797.165 | 34.688 | 8.165 | 10.070 | 18.235 | 43.107 | 
| Bayern | 13.140.183 | 1,10 | 19.435.223.387 | 5.682.137 | 94.920 | – | – | – | 275.075 | 
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
| Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prognose 2021 | Prognose 2021 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
| Adelshofen | 929 | 400 | 23,72 | 25.535 | 104,4 | 
| Buch a. Wald | 1.048 | 451 | 23,61 | 22.530 | 92,1 | 
| Diebach | 1.138 | 489 | 24,75 | 21.750 | 88,9 | 
| Dombühl, M | 1.752 | 755 | 37,79 | 21.570 | 88,2 | 
| Gebsattel | 1.692 | 769 | 39,40 | 23.286 | 95,2 | 
| Geslau | 1.310 | 575 | 30,96 | 23.631 | 96,6 | 
| Insingen | 1.180 | 507 | 28,33 | 24.005 | 98,2 | 
| Neusitz | 2.098 | 939 | 54,17 | 25.818 | 105,6 | 
| Ohrenbach | 606 | 261 | 15,70 | 25.914 | 106,0 | 
| Rothenburg o. d. T., GKSt | 11.356 | 6.134 | 276,32 | 24.332 | 99,5 | 
| Schillingsfürst, St | 2.849 | 1.314 | 64,44 | 22.618 | 92,5 | 
| Steinsfeld | 1.225 | 548 | 30,32 | 24.747 | 101,2 | 
| Wettringen | 1.010 | 442 | 21,82 | 21.602 | 88,3 | 
| Windelsbach | 1.039 | 446 | 24,06 | 23.157 | 94,7 | 
| Wörnitz | 1.846 | 775 | 40,01 | 21.676 | 88,6 | 
| Mittelfranken | 1.781.453 | 895.781 | 46.086,40 | 25.870 | 105,8 | 
| Bayern | 13.201.694 | 6.516.196 | 351.154,38 | 26.599 | 108,8 | 
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
| Stand 07.12.2021 | Gremium Rothenburg ob der Tauber | 
| Mitglieder insgesamt | 2.610 | 
| davon: nicht eingetragene Unternehmen | 1.962 | 
| davon: Eingetragene Unternehmen | 648 | 
| GR (Genossenschaftsregister) | 7 | 
| HR (Handelsregister) | 641 | 
| HR: Hauptsitz | 631 | 
| HR: Zweigniederlassung | 10 | 
| HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
| Einzelfirmen e.K. | 65 | 
| Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 15 | 
| Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 143 | 
| darunter GmbH & Co. KG | 128 | 
| Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 | 
| GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 366 | 
| Aktiengesellschaft (AG) | 3 | 
| sonst. Rechtsformen | 49 | 
| HR-Unternehmen insgesamt | 641 | 
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH.
Weitere Kapitel
