Gremium Fürth 2021 | ’22
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2020 |
Arbeitslose 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2020 | 2017/2020 in Prozent | 2020 | 30. Jun 2020 | 2020 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Ammerndorf, M | 2.037 | 0,05 | 2.076.299 | 384 | -531 | * | * | * | 34 |
Cadolzburg, M | 11.257 | 1,66 | 14.698.013 | 3.598 | -1.271 | * | * | 52 | 164 |
Fürth (Krfr. St) | 128.223 | 1,34 | 164.488.904 | 49.715 | -7.514 | 304 | 654 | 958 | 4.354 |
Großhabersdorf | 4.377 | 5,29 | 4.501.966 | 661 | -1.255 | * | * | * | 74 |
Langenzenn, St | 10.652 | 0,74 | 13.840.108 | 3.418 | -1.122 | * | * | 68 | 174 |
Oberasbach, St | 17.737 | 1,00 | 17.255.859 | 2.264 | -4.929 | * | * | 45 | 315 |
Obermichelbach | 3.326 | 0,09 | 3.897.556 | 500 | -535 | * | * | * | 39 |
Puschendorf | 2.319 | 1,89 | 1.888.788 | 404 | -535 | * | * | * | 24 |
Roßtal, M | 10.127 | 4,41 | 10.284.237 | 1.350 | -2.874 | * | * | 32 | 152 |
Seukendorf | 3.158 | 1,12 | 3.115.162 | 281 | -1.051 | * | * | * | 42 |
Stein, St | 14.346 | 3,09 | 13.962.162 | 3.171 | -2.463 | * | * | 54 | 314 |
Tuchenbach | 1.397 | 4,80 | 1.472.752 | 262 | -217 | * | * | * | 18 |
Veitsbronn | 6.735 | 2,82 | 6.992.816 | 1.738 | -1.175 | * | * | * | 158 |
Willhermsdorf, M | 5.479 | 4,08 | 5.431.453 | 709 | -1.706 | * | * | * | 81 |
Zirndorf, St | 25.748 | 1,74 | 26.746.429 | 6.834 | -4.480 | 40 | 77 | 117 | 547 |
Gremium Fürth | 246.918 | 1,73 | 290.652.504 | 75.289 | – | 438 | 932 | 1.370 | 6.489 |
Mittelfranken | 1.775.704 | 0,91 | 2.576.506.136 | 797.165 | 34.688 | 8.165 | 10.070 | 18.235 | 43.107 |
Bayern | 13.140.183 | 1,10 | 19.435.223.387 | 5.682.137 | 94.920 | – | – | – | 275.075 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2021 | Prognose 2021 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Ammerndorf, M | 2.061 | 1.024 | 53,88 | 26.143 | 106,9 |
Cadolzburg, M | 11.430 | 5.422 | 324,71 | 28.409 | 116,2 |
Fürth, Krfr. St | 130.052 | 66.972 | 3.360,54 | 25.840 | 105,7 |
Großhabersdorf | 4.240 | 2.011 | 108,00 | 25.473 | 104,2 |
Langenzenn, St | 10.664 | 5.194 | 275,38 | 25.823 | 105,6 |
Oberasbach, St | 17.849 | 9.067 | 500,28 | 28.028 | 114,6 |
Obermichelbach | 3.352 | 1.527 | 109,00 | 32.519 | 133,0 |
Puschendorf | 2.356 | 1.034 | 62,27 | 26.432 | 108,1 |
Roßtal, M | 9.970 | 4.846 | 261,93 | 26.272 | 107,4 |
Seukendorf | 3.161 | 1.516 | 87,63 | 27.721 | 113,4 |
Stein, St | 14.232 | 7.604 | 396,72 | 27.875 | 114,0 |
Tuchenbach | 1.414 | 648 | 41,64 | 29.445 | 120,4 |
Veitsbronn | 6.723 | 3.281 | 172,02 | 25.586 | 104,6 |
Willhermsdorf, M | 5.490 | 2.558 | 135,20 | 24.627 | 100,7 |
Zirndorf, St | 25.281 | 12.563 | 715,43 | 28.299 | 115,7 |
Mittelfranken | 1.781.453 | 895.781 | 46.086,40 | 25.870 | 105,8 |
Bayern | 13.201.694 | 6.516.196 | 351.154,38 | 26.599 | 108,8 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2021 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 07.12.2021 | Gremium Altdorf |
Mitglieder insgesamt | 19.626 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 14.660 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 4.966 |
GR (Genossenschaftsregister) | 20 |
HR (Handelsregister) | 4.946 |
HR: Hauptsitz | 4.889 |
HR: Zweigniederlassung | 57 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 402 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 63 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 803 |
darunter GmbH & Co. KG | 746 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 1 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 3.087 |
Aktiengesellschaft (AG) | 30 |
sonst. Rechtsformen | 560 |
HR-Unternehmen insgesamt | 4.946 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH.
Weitere Kapitel