Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2010 – 2020
Gewerbemeldungen in Mittelfranken 2010 – 2020
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Gewerbean- und -abmeldungen in Mittelfranken 2020
Bevölkerung | Gewerbeanmeldungen | Gewerbeabmeldungen | Saldo | Gewerbeanmeldungen je 1.000 Einwohner | Gründungswachstum je 1.000 Einwohner | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreisfreie Städte | ||||||
Ansbach | 41.798 | 347 | 283 | 64 | 8,3 | 1,5 |
Erlangen | 112.528 | 839 | 691 | 148 | 7,5 | 1,3 |
Fürth | 128.497 | 1.287 | 920 | 367 | 10,0 | 2,9 |
Nürnberg | 518.370 | 4.161 | 3.656 | 505 | 8,0 | 1,0 |
Schwabach | 40.981 | 423 | 370 | 53 | 10,3 | 1,3 |
Landkreise | ||||||
Ansbach | 184.591 | 1.198 | 1.157 | 41 | 6,5 | 0,2 |
Erlangen-Höchstadt | 137.262 | 1.155 | 860 | 295 | 8,4 | 2,1 |
Fürth | 117.853 | 1.108 | 878 | 230 | 9,4 | 2,0 |
Nürnberger Land | 170.792 | 1.385 | 1.168 | 217 | 8,1 | 1,3 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 101.014 | 815 | 575 | 240 | 8,1 | 2,4 |
Roth | 126.749 | 1.228 | 982 | 246 | 9,7 | 1,9 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 94.734 | 869 | 682 | 187 | 9,2 | 2,0 |
Mittelfranken | 1.775.169 | 14.815 | 12.222 | 2.593 | 8,3 | 1,5 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel