Gewerbeanzeigen 2020
Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ging im vergangenen Jahr – trotz Corona-Krise – nur um fünf Prozent zurück auf 14.815. Zugleich hat sich die Anzahl der Gewerbeabmeldungen um 15 Prozent verringert, von 14.314 im Jahr 2019 auf insgesamt 12.222 im Jahr 2020. Auswirkungen der Corona-Krise schaffen auch viel Raum für frische Ideen sowie innovative und bedarfsorientierte digitale Geschäftsmodelle. Die corona-bedingte Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat die Anzahl der Gewerbeabmeldungen im Jahr 2020 offensichtlich stark beeinflusst.
Gewerbeanzeigen in bayerischen Regierungsbezirken
Mittelfranken 2020 | Veränderung zum Vorjahr in % | Oberbayern 2020 | Niederbayern 2020 |
Oberpfalz 2020 |
Oberfranken 2020 |
Unterfranken 2020 |
Schwaben 2020 |
Bayern 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmeldungen 2020 nach Branchen | |||||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 862 | 28,5 | 2.683 | 854 | 654 | 552 | 724 | 1.052 | 7.381 |
Energie- und Wasserversorgung | 376 | 12,2 | 931 | 439 | 369 | 304 | 276 | 402 | 3.097 |
Baugewerbe | 1.442 | -21,4 | 4.748 | 1.132 | 736 | 477 | 889 | 1.651 | 11.075 |
Handel, Instandhaltung u. Reparatur v. Kfz. | 3.407 | 3,2 | 10.288 | 2.749 | 2.241 | 1.949 | 2.760 | 4.084 | 27.478 |
Verkehr und Lagerei | 671 | 26,6 | 2.116 | 337 | 202 | 211 | 268 | 606 | 4.411 |
Gastgewerbe | 837 | -26,2 | 2.664 | 626 | 497 | 547 | 560 | 926 | 6.657 |
Information und Kommunikation | 674 | -3,4 | 2.967 | 475 | 330 | 301 | 550 | 828 | 6.125 |
Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen | 600 | 22,0 | 1.983 | 353 | 333 | 295 | 470 | 682 | 4.716 |
Grundstücks- u. Wohnungswesen | 357 | -16,2 | 1.660 | 291 | 200 | 192 | 268 | 464 | 3.432 |
Freiberufliche, wissensch. u. techn. Dienstleistungen | 1.384 | -0,7 | 5.899 | 913 | 744 | 684 | 1.003 | 1.432 | 12.059 |
Sonst. Wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.638 | -9,7 | 5.907 | 1.264 | 902 | 811 | 1.129 | 1.715 | 13.366 |
Erziehung und Unterricht | 361 | -7,9 | 1.378 | 212 | 219 | 196 | 271 | 485 | 3.122 |
Gesundheits-, Sozialwesen | 241 | 22,3 | 706 | 158 | 155 | 111 | 162 | 286 | 1.819 |
sonst. Öffentl. Dienstleistung | 1.560 | -13,3 | 3.622 | 932 | 670 | 680 | 986 | 1.613 | 10.063 |
Übrige Wirtschaftszweige (inkl. Bergbau) | 405 | -22,0 | 1.357 | 417 | 317 | 281 | 364 | 575 | 3.694 |
Anmeldungen 2020 | |||||||||
Insgesamt | 14.815 | -4,7 | 48.909 | 11.152 | 8.569 | 7.591 | 10.680 | 16.801 | 118.517 |
darunter Neuerrichtung des Betriebes | 11.922 | -2,2 | 38.766 | 8.868 | 6.721 | 6.000 | 8.660 | 13.431 | 94.368 |
Abmeldungen 2020 | |||||||||
Insgesamt | 12.222 | -14,6 | 37.792 | 8.802 | 6.708 | 6.385 | 8.817 | 13.625 | 94.351 |
darunter vollständige Aufgabe eines Betriebes | 9.221 | -16,4 | 29.104 | 6.636 | 4.988 | 4.889 | 6.711 | 10.253 | 71.802 |
Saldo 2020 | |||||||||
Anmeldungen / Abmeldungen | 2.593 | 111,8 | 11.117 | 2.350 | 1.861 | 1.206 | 1.863 | 3.176 | 24.166 |
Neuerrichtungen / Aufgaben | 2.701 | 132,6 | 9.662 | 2.232 | 1.733 | 1.111 | 1.949 | 3.178 | 22.566 |
Anmerkung: Die Zahlen für Anmeldungen und Neuerrichtungen sind nicht identisch. Der Begriff „Anmeldungen“ ist umfassender definiert und beinhaltet nicht nur die Neuerrichtungen von Betrieben, sondern auch die Übernahme bestehender Betriebe sowie Sitzverlegungen außerhalb des bisherigen Meldebezirks.
Quelle: Bayerisches Landeamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Gründung“
Weitere Kapitel