Baugewerbe 2021 | ’22
Entwicklung des Baugewerbes und fertiggestellte Wohnungen
Gebiet | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz in 1.000 Euro | Fertiggestellte Wohnungen 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2020 | Veränderung absolut 2020/2019 |
Juni 2020 | Veränderung absolut 2020/2019 |
im Kalenderjahr 2019 | Veränderung in % 2019/2018 |
2020 | Veränderung in % 2020/2019 |
Je 10.000 Einwohner Jahresdurschnitt 2020/2019 |
|
Kreisfreie Städte | |||||||||
Ansbach | 14 | 1 | 177 | 15,7 | 21.052 | 38,7 | 128 | 9,4 | 29 |
Erlangen | 27 | -1 | 734 | 2,5 | 129.778 | -22,1 | 510 | -35,6 | 58 |
Fürth | 56 | -1 | 615 | 0,3 | 88.311 | 30,5 | 678 | 46,8 | 44 |
Nürnberg | 213 | 6 | 3.901 | 8,0 | 534.633 | 2,6 | 1.715 | 29,0 | 29 |
Schwabach | 19 | 1 | 461 | 90,5 | 23.972 | 20,1 | 155 | 0,6 | 38 |
Landkreise | |||||||||
Ansbach | 249 | 5 | 3.374 | -1,8 | 464.609 | -0,2 | 787 | 33,2 | 37 |
Erlangen-Höchstadt | 95 | 1 | 804 | 2,9 | 91.324 | 12,3 | 1.058 | 12,3 | 73 |
Fürth | 107 | 9 | 1.000 | 0,7 | 128.164 | 22,3 | 672 | 17,3 | 53 |
Nürnberger Land | 147 | -4 | 1.504 | -2,0 | 216.948 | -6,9 | 637 | -4,6 | 38 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 123 | 0 | 1.414 | -0,4 | 205.367 | 7,5 | 412 | 17,0 | 38 |
Roth | 138 | -6 | 1.555 | 0,8 | 268.025 | 4,9 | 497 | 8,5 | 38 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 117 | -4 | 1.061 | 3,0 | 131.018 | 11,0 | 432 | -13,3 | 49 |
Mittelfranken | 1.305 | 7 | 16.600 | 3,3 | 2.303.202 | 3,5 | 7.681 | 10,7 | 41 |
Bayern | 13.516 | 102 | 168.849 | 2,3 | 26.479.702 | 4,7 | 64.013 | 7,1 | 47 |
Anmerkungen: Nachgewiesen sind alle baugewerblichen Betriebe einschließlich Arbeitsgemeinschaften, die nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit den „Vorbereitenden Baustellenarbeiten“ sowie dem „Hoch- und Tiefbau“ zugeordnet werden oder als Zweigniederlassung zu einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gehören. Die Zuordnung der Erhebungseinheiten erfolgt anhand der „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“.
1) Zugang an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel