Beschäftigte | Pendler 2021 | ’22
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2020
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. Juni 2020 1) |
||||
---|---|---|---|---|
am Arbeitsort insgesamt | Veränd. in % 2020/2019 | davon in den Wirtschaftsbereichen | ||
Produzierendes Gewerbe 2) | Dienstleistungen insgesamt |
|||
Kreisfreie Städte | ||||
Ansbach | 27.280 | -1,9 | 7.144 | 19.967 |
Erlangen | 91.667 | -0,3 | 28.677 | 62.926 |
Fürth | 49.715 | 1,9 | 13.351 | 36.148 |
Nürnberg | 309.094 | -1,8 | 62.430 | 245.143 |
Schwabach | 16.538 | -2,4 | 5.902 | 10.610 |
Landkreise | ||||
Ansbach | 62.250 | -0,8 | 30.522 | 30.936 |
Erlangen-Höchstadt | 53.031 | -0,5 | 26.189 | 26.580 |
Fürth | 25.574 | -0,5 | 9.819 | 15.594 |
Nürnberger Land | 55.603 | -0,4 | 22.579 | 32.842 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 33.725 | -0,7 | 12.425 | 20.711 |
Roth | 40.135 | -0,3 | 16.265 | 23.565 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 32.553 | -1,7 | 13.473 | 18.817 |
Mittelfranken | 797.165 | -1,0 | 248.776 | 543.839 |
Bayern | 5.682.137 | -0,4 | 1.837.132 | 3.811.580 |
Deutschland | 33.322.952 | -0,3 | 9.355.331 | 23.712.523 |
Anteil an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in % |
Sozialver- sicherungs- pflichtig Beschäftigte am Wohnort |
Pendler- saldo 3) |
||
---|---|---|---|---|
Produzierendes Gewerbe |
Dienstleistungen | |||
Kreisfreie Städte | ||||
Ansbach | 26,2 | 73,2 | 17.316 | 9.945 |
Erlangen | 31,3 | 68,6 | 48.911 | 42.729 |
Fürth | 26,9 | 72,7 | 57.205 | -7.514 |
Nürnberg | 20,2 | 79,3 | 220.993 | 87.926 |
Schwabach | 35,7 | 64,2 | 17.192 | -661 |
Landkreise | ||||
Ansbach | 49,0 | 49,7 | 80.788 | -18.552 |
Erlangen-Höchstadt | 49,4 | 50,1 | 60.152 | -7.155 |
Fürth | 38,4 | 61,0 | 49.710 | -24.144 |
Nürnberger Land | 40,6 | 59,1 | 72.139 | -16.560 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 36,8 | 61,4 | 43.961 | -10.244 |
Roth | 40,5 | 58,7 | 54.402 | -14.285 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 41,4 | 57,8 | 39.345 | -6.797 |
Mittelfranken | 31,2 | 68,2 | 762.114 | 34.688 |
Bayern | 32,3 | 67,1 | 5.583.880 | 94.920 |
Deutschland | 28,1 | 71,2 | – | – |
1) Die Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst alle Arbeitnehmer einschließlich der zu ihrer Ausbildung Beschäftigten, die krankenversicherungspflichtig, rentenversicherungspflichtig oder beitragspflichtig nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) sind oder für die Beitragsanteile zu den gesetzlichen Rentenversicherungen zu entrichten sind. Zu dem genannten Personenkreis gehören etwa 75 Prozent aller Erwerbstätigen; Ferner haben alle Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik bis drei Jahre nach dem Stichtag vorläufigen Charakter.
2) Einschließlich Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Produzierendes Handwerk.
3) Überschuss der Einpendler (+) bzw. der Auspendler (-).
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Pendlersaldo
Einpendler über Kreisgrenzen | Auspendler über Kreisgrenzen | Pendlersaldo von 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 30.06.2020 | Stand 30.06.2020 | Veränderung 2019/20 in % | Stand 30.06.2020 | Stand 30.06.2019 | Veränderung 2019/20 in % | Insgesamt Anzahl | |
Kreisfreie Städte | |||||||
Ansbach | 17.547 | 17.967 | -2,3 | 7.602 | 7.578 | -0,3 | 9.945 |
Erlangen | 62.169 | 62.816 | -1,0 | 19.440 | 19.369 | -0,4 | 42.729 |
Fürth | 32.940 | 32.234 | 2,2 | 40.454 | 40.790 | 0,8 | -7.514 |
Nürnberg | 160.270 | 162.863 | -1,6 | 72.344 | 71.715 | -0,9 | 87.926 |
Schwabach | 10.867 | 11.330 | -4,1 | 11.528 | 11.426 | -0,9 | -661 |
Landkreise | |||||||
Ansbach | 16.377 | 16.739 | -2,2 | 34.929 | 34.582 | -1,0 | -18.552 |
Erlangen-Höchstadt | 30.930 | 31.010 | -0,3 | 38.085 | 37.954 | -0,3 | -7.155 |
Fürth | 13.634 | 13.657 | -0,2 | 37.778 | 37.829 | 0,1 | -24.144 |
Nürnberger Land | 22.324 | 22.506 | -0,8 | 38.884 | 38.658 | -0,6 | -16.560 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 8.797 | 8.884 | -1,0 | 19.041 | 18.757 | -1,5 | -10.244 |
Roth | 16.214 | 15.971 | 1,5 | 30.499 | 30.310 | -0,6 | -14.285 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 6.861 | 7.066 | -2,9 | 13.658 | 13.479 | -1,3 | -6.797 |
Mittelfranken | 120.508 | 124.103 | -2,9 | 85.820 | 83.507 | -2,7 | 34.688 |
Bayern | 394.252 | 401.563 | -1,8 | 299.332 | 301.201 | 0,6 | 94.920 |
Quelle: Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.
Mehr zum Thema „Beschäftigung“
Weitere Kapitel