Tourismus

Tourismus in Stadt- und Landkreisen, Bezirken und Gemeinden

Gebiet Gästeübernachtungen geöffnete Beherbergungs-Betriebe 1) Übernachtungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten
angebotene Gästebetten 1) Übernachtungen ausländischer Gäste in % Bettenaus-lastung in % durchschnittlicher Aufenthalt in Tagen Gästeübernachtungen je 100 Einwohner
 2022 Veränderung
in %
2022/2021
insgesamt Anteil an Mittelfranken in %
Kreisfreie Städte
Ansbach 133.430 44,3 18 999 1,9 25,5 37,6 3,0 320
Erlangen 584.234 107,5 48 4.173 7,8 31,7 38,0 2,1 516
Fürth 310.390 65,3 21 1.730 3,2 25,0 46,1 2,3 240
Nürnberg 3.084.762 106,1 150 21.043 39,2 30,8 40,4 1,9 604
Schwabach 96.729 91,4 7 502 0,9 34,5 52,8 1,8 235
Landkreise
Ansbach 1.337.602 59,1 234 8.672 16,2 18,5 35,6 2,1 718
Erlangen-Höchstadt 401.992 33,5 53 2.814 5,2 16,8 38,5 2,7 289
Fürth 195.429 53,6 38 1.267 2,4 17,1 34,1 2,1 164
Nürnberger Land 271.874 55,1 66 2.720 5,1 10,7 28,2 1,8 159
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 608.122 38,4 99 4.051 7,6 6,1 37,1 3,3 597
Roth 364.290 53,4 78 2.632 4,9 18,6 30,7 1,9 286
Weißenburg-Gunzenhausen 944.147 27,3 77 3.036 5,7 2,9 35,9 3,7 988
Mittelfranken 8.333.001 67,6 889 53.639 100,0 21,5 37,8 2,2 469
Bayern 92.267.961 51,3 10.857 577.294 17,6 40,9 2,7 700
Ausgewählte Gemeinden 2)
Rothenburg o.d.T. GKSt. 466.129 79,2 58 2.807 5,2 32,8 44,1 1,6 4.148
Gunzenhausen, St. 309.083 32,6 21 1.092 2,0 3,0 47,4 4,0 1.833
Bad Windsheim, St. 351.754 33,9 26 1.725 3,2 4,5 50,7 4,5 2.843
Herzogenaurach, St. 242.821 28,6 15 1.518 2,8 15,1 46,8 3,9 1.009
Dinkelsbühl, GKSt. 249.242 70,0 29 1.181 2,2 10,2 43,1 2,2 2.068
Absberg, M. 129.371 34,6 6 143 0,3 0,4 32,4 3,9 9.301
Pleinfeld, M. 171.826 35,0 8 486 0,9 2,1 27,3 3,6 2.236
Zirndorf, St. 98.031 55,0 11 431 0,8 19,8 37,2 2,0 369
Spalt, St. 78.611 44,8 16 467 0,9 1,4 39,7 3,1 1.541
Feuchtwangen, St. 69.941 40,1 12 594 1,1 5,4 29,6 2,3 555
Treuchtlingen, St. 59.801 25,3 12 357 0,7 7,6 27,3 2,5 462
Roth, St. 64.115 51,9 10 336 0,6 10,4 30,6 2,1 255
Greding, St. 74.918 56,4 9 424 0,8 39,8 30,4 1,2 1.059
Herrieden, St. 59.609 33,6 7 404 0,8 4,8 41,6 2,6 728

Anmerkungen:
1) Stand: Dezember 2022.
2) In dieser Tabelle sind mittelfränkische Gemeinden mit Prädikat sowie andere Gemeinden enthalten, für die 2022 in gewerblichen Beherbergungsstätten mit 10 und mehr Betten sowie Campingplätze mit 10 oder mehr Stellplätzen mindestens 50.000 Gästeübernachtungen ermittelt worden sind.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth.