Baugewerbe

Entwicklung des Baugewerbes und fertiggestellte Wohnungen

Gebiet Betriebe Beschäftigte Gesamtumsatz in 1.000 Euro Fertiggestellte Wohnungen 1)
Juni 2024 Veränderung absolut 2024/2023 Juni 2024 Veränderung in % 2024/2023 im Kalenderjahr 2023 Veränderung in % 2023/2022 2024 Veränderung in % 2024/2023 Je 10.000 Einwohner Jahresdurschnitt 2024/2023
Kreisfreie Städte
Ansbach 13 1 171 -3,4 19.629 -1,3 128 93,9 24
Erlangen 31 1 893 -7,6 251.801 4,1 333 -13,1 31
Fürth 65 -6 710 -6,8 126.426 4,3 762 46,5 49
Nürnberg 285 2 4.638 2,4 760.448 10,3 1.694 -28,9 39
Schwabach 19 0 523 -9,0 96.734 3,1 121 19,8 27
Landkreise
Ansbach 266 -8 3.163 -6,9 516.278 -0,5 853 -16,3 50
Erlangen-Höchstadt 105 0 834 -6,3 120.752 2,9 525 33,2 33
Fürth 110 -6 934 -7,7 168.317 17,7 599 21,5 46
Nürnberger Land 158 1 1.409 -6,4 263.481 -3,6 500 -16,7 33
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 142 4 1.440 -0,3 231.002 -5,7 249 -39,9 33
Roth 153 -1 1.499 -5,8 262.668 -15,8 409 -36,9 41
Weißenburg-Gunzenhausen 137 5 1.126 -1,4 152.811 -1,5 329 -42,6 48
Mittelfranken 1.484 -7 17.340 -3,6 2.970.346 1,3 6.502 -14,4 39
Bayern 15.256 0 174.789 -1,9 31.731.725 0,9 55.013 -16,4 46

Anmerkungen: Nachgewiesen sind alle baugewerblichen Betriebe einschließlich Arbeitsgemeinschaften, die nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit den „Vorbereitenden Baustellenarbeiten“ sowie dem „Hoch- und Tiefbau“ zugeordnet werden oder als Zweigniederlassung zu einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gehören. Die Zuordnung der Erhebungseinheiten erfolgt anhand der „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“.
1) Zugang an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.