
Industrie – Export
Exportumsatz
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach dem Anteil des Exportumsatzes am Gesamtergebnis Mittelfrankens 2) |
Exportumsatz in 1.000 Euro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | |||||||
2023 | Veränd. in % 2023/2022 | Anteil in % am Gesamtergebnis Mittelfrankens | 2023 | Veränd. in % 2023/2022 | Anteil in % am Gesamtergebnis Bayerns | 2023 | Veränd. in % 2023/2022 | Anteil in % am Gesamtergebnis Deutschlands | |
Maschinenbau | 6.753.474 | 7,8 | 27,9 | 43.122.752 | 7,2 | 15,7 | 180.255.147 | 7,2 | 3,7 |
Elektrische Ausrüstung | 4.985.728 | 9,0 | 20,6 | 15.833.033 | 6,6 | 31,5 | 56.956.749 | 3,1 | 8,8 |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 4.425.672 | 2,6 | 18,3 | 29.152.311 | 4,1 | 15,2 | 75.365.375 | 7,5 | 5,9 |
Sonstige Waren (u.a. Medizintechnik, Spielwaren) | 1.061.096 | -0,8 | 4,4 | 3.695.010 | 17,5 | 28,7 | 21.701.555 | 4,8 | 4,9 |
Chemische Erzeugnisse | 990.411 | 4,0 | 4,1 | 10.856.649 | -13,6 | 9,1 | 103.013.950 | -17,2 | 1,0 |
Metallerzeugnisse | 861.009 | 10,5 | 3,6 | 6.754.274 | 6,5 | 12,7 | 44.790.077 | 3,7 | 1,9 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 809.946 | 7,3 | 3,3 | 6.943.409 | -6,2 | 11,7 | 36.655.755 | -2,2 | 2,2 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 728.334 | -11,4 | 3,0 | 2.963.368 | -18,4 | 24,6 | 56.203.860 | -10,5 | 1,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 567.355 | 13,5 | 2,3 | 7.990.067 | 6,5 | 7,1 | 49.188.520 | 5,0 | 1,2 |
Papiergewerbe | 307.576 | -3,9 | 1,3 | 2.842.378 | -24,8 | 10,8 | 17.847.940 | -16,1 | 1,7 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 291.795 | 3,2 | 1,2 | 9.371.378 | 7,1 | 3,1 | 37.263.516 | 10,4 | 0,8 |
Möbel | 287.243 | 6,8 | 1,2 | 847.867 | -6,6 | 33,9 | 6.164.019 | -4,1 | 4,7 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 285.948 | 4,1 | 1,2 | 2.857.529 | 1,9 | 10,0 | 12.558.343 | -2,1 | 2,3 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 196.290 | 60,8 | 0,8 | 1.204.743 | 15,1 | 16,3 | 12.617.119 | 7,1 | 1,6 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 113.622 | -20,5 | 0,5 | 1.264.376 | -22,8 | 9,0 | 6.008.263 | -20,1 | 1,9 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 38.326 | 108,2 | 0,2 | 396.811 | 3,9 | 9,7 | 1.819.410 | -2,3 | 2,1 |
Textilien | 26.477 | -2,3 | 0,1 | 1.558.445 | -12,4 | 1,7 | 6.120.722 | -6,2 | 0,4 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | – | – | – | 138.963.603 | 12,8 | – | 393.715.345 | 11,5 | – |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | – | – | – | 128.869 | 0,8 | – | 1.109.196 | 8,4 | – |
Getränke | – | – | – | 603.842 | 10,6 | – | 3.706.608 | 9,0 | – |
Sonstige 1) | – | – | – | 4.638.245 | 23,7 | – | 58.565.196 | -2,9 | – |
Industrie insgesamt | 24.234.828 | 6,6 | 100,0 | 291.988.959 | 7,2 | 8,3 | 1.181.626.665 | 2,9 | 2,1 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk. Aufgrund von geänderten Wirtschaftszweigzugehörigkeiten sind die Merkmale Beschäftigte, Entgelte sowie Umsatz in der Wirtschaftsabteilung „Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen“ (hier in der Position “Sonstige” enthalten) und alle Aggregatstufen, in denen diese Wirtschaftsabteilung enthalten ist, ab dem Jahr 2019 mit den vorhergehenden Zeiträumen nicht vergleichbar.
1) „Sonstige“ beinhalteten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse.
2) Bei mit „–“ gekennzeichneten Werten wurden keine Zahlen zum Exportumsatz veröffentlicht.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Exportintensität
Ausgewählte Wirtschaftszweige
Reihenfolge nach der Exportintensität Mittelfrankens |
Export 2023 in % des Gesamtumsatzes | Anteil Mittelfranken in % | |||
---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken | Bayern | Deutschland | an Bayern | an Deutschland | |
DV-Geräte, elektronische und optische Erzeugnisse | 75,7 | 74,4 | 66,9 | 15,2 | 5,9 |
Chemische Erzeugnisse | 69,4 | 61,9 | 61,8 | 9,1 | 1,0 |
Maschinenbau | 69,1 | 66,8 | 63,1 | 15,7 | 3,7 |
Elektrische Ausrüstung | 56,0 | 51,1 | 47,1 | 31,5 | 8,8 |
Sonstige Waren (u. a. Medizintechnik, Spielwaren) | 53,3 | 57,1 | 57,3 | 28,7 | 4,9 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 44,7 | 38,6 | 43,7 | 24,6 | 1,3 |
Textilien | 42,1 | 56,4 | 49,4 | 1,7 | 0,4 |
Gummi- und Kunststoffwaren | 39,4 | 42,3 | 41,0 | 11,7 | 2,2 |
Sonstiger Fahrzeugbau | 36,7 | 52,0 | 61,0 | 3,1 | 0,8 |
Papiergewerbe | 34,7 | 41,3 | 41,3 | 10,8 | 1,7 |
Metallerzeugnisse | 31,6 | 30,0 | 31,9 | 12,7 | 1,9 |
Möbel | 27,5 | 26,3 | 30,9 | 33,9 | 4,7 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | 25,6 | 25,1 | 25,1 | 10,0 | 2,3 |
Nahrungs- und Futtermittel | 21,4 | 22,8 | 24,0 | 7,1 | 1,2 |
Reparatur u. Instandhaltung v. Maschinen u. Ausrüstung | 20,9 | 22,6 | 25,9 | 16,3 | 1,6 |
Holz-, Flecht-, Korb-, Korkwaren (ohne Möbel) | 17,8 | 23,2 | 23,6 | 9,0 | 1,9 |
Druck, Vervielfältigung, Ton-, Bild-, Datenträger | 10,8 | 16,2 | 14,2 | 9,7 | 2,1 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | – | 74,8 | 69,4 | – | – |
Bergbau, Gewinnung v. Steinen u. Erden | – | 10,5 | 10,0 | – | – |
Getränke2) | – | 12,4 | 14,8 | – | – |
Sonstige 1) | – | 30,9 | 28,7 | – | – |
Industrie insgesamt | 53,0 | 58,1 | 49,9 | 8,3 | 2,1 |
Anmerkungen: Betriebe ab 20 Beschäftigte, einschließlich Produzierendes Handwerk.
1) „Sonstige“ beinhalten Tabakverarbeitung, Bekleidung, Leder, Kokerei u. Mineralölverarbeitung, Pharmazeutische Erzeugnisse.
2) Bei mit „–“ gekennzeichneten Werten wurden keine Zahlen zum Exportumsatz veröffentlicht.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth, und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel