Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim
Strukturdaten
Gemeinden | Bevölkerung | Veränderung | Steuereinnahmen 1) | SvB am Arbeitsort | Pendlersaldo | Auszubildende 2) Stand: 31.12.2023 |
Arbeitslose 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2022 | 2022/2017 in Prozent | 2022 | 30.06.2022 | 2022 | gewerblich | kaufmännisch | gesamt | Jahresdurchschnitt | |
Bad Windsheim, St | 12.643 | 2,22 | 13.373.800 | 7.117 | 1.646 | 28 | 68 | 96 | 182 |
Baudenbach, M | 1.231 | 7,04 | 1.015.382 | 106 | -370 | * | * | * | 9 |
Burgbernheim | 3.483 | 7,37 | 5.795.736 | 1.796 | 224 | 34 | 23 | 57 | 37 |
Burghaslach, M | 2.702 | 6,84 | 4.122.825 | 598 | -665 | * | * | * | 39 |
Dachsbach, M | 1.797 | 4,42 | 2.022.459 | 322 | -469 | * | * | * | 16 |
Diespeck | 3.835 | 4,50 | 4.073.298 | 785 | -760 | * | * | * | 39 |
Dietersheim | 2.226 | 1,46 | 2.146.843 | 567 | -459 | * | * | * | 21 |
Emskirchen, M | 6.168 | 4,31 | 7.881.087 | 1.604 | -1.273 | * | * | 47 | 74 |
Ergersheim | 1.081 | 0,19 | 2.466.122 | 1.544 | 1.157 | * | * | 45 | 19 |
Gallmersgarten | 783 | 1,82 | 754.999 | 89 | -317 | * | * | * | 16 |
Gerhardshofen | 2.544 | 2,62 | 2.774.646 | 328 | -863 | * | * | * | 30 |
Gollhofen | 899 | 4,05 | 2.509.255 | 417 | 92 | * | * | 29 | 6 |
Gutenstetten | 1.309 | 2,59 | 2.644.722 | 336 | -162 | * | * | * | 24 |
Hagenbüchach | 1.663 | 15,73 | 1.491.260 | 71 | -663 | * | * | * | 13 |
Hemmersheim | 631 | -3,22 | 757.539 | 81 | -172 | * | * | * | 7 |
Illesheim | 974 | 4,39 | 905.911 | 246 | -207 | * | * | * | 13 |
Ippesheim, M | 1.125 | 2,27 | 1.415.325 | 334 | -163 | * | * | * | 8 |
Ipsheim, M | 2.216 | 2,40 | 2.821.693 | 377 | -559 | * | * | * | 29 |
Langenfeld | 1.057 | 3,42 | 862.144 | 77 | -393 | * | * | * | 6 |
Marktbergel, M | 1.615 | 3,73 | 2.034.111 | 294 | -466 | * | * | * | 18 |
Markt Bibart, M | 1.885 | 1,62 | 12.142.214 | 663 | -162 | * | * | * | 21 |
Markt Erlbach, M | 5.719 | 0,55 | 6.048.432 | 1.256 | -1.288 | * | * | 28 | 74 |
Markt Nordheim, M | 1.165 | 3,10 | 1.240.652 | 153 | -321 | * | * | * | 8 |
Markt Taschendorf, M | 1.025 | 1,79 | 873.559 | 148 | -269 | * | * | * | 10 |
Münchsteinach | 1.458 | 8,81 | 2.512.260 | 197 | -375 | * | * | * | 10 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.198 | 3,29 | 2.309.802 | 278 | -685 | * | * | * | 24 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.419 | 3,69 | 20.318.511 | 7.868 | 1.824 | 54 | 127 | 181 | 201 |
Oberickelsheim | 743 | 7,06 | 791.626 | 41 | -265 | * | * | * | 3 |
Obernzenn, M | 2.595 | -2,44 | 1.976.532 | 492 | -714 | * | * | * | 30 |
Oberscheinfeld, M | 1.121 | -3,28 | 1.032.481 | 144 | -332 | * | * | * | 11 |
Scheinfeld, St | 4.846 | 5,37 | 5.362.514 | 1.427 | -557 | * | * | * | 60 |
Simmershofen | 966 | 6,98 | 842.664 | 79 | -295 | * | * | * | 11 |
Sugenheim, M | 2.377 | 6,26 | 2.333.280 | 376 | -691 | * | * | * | 16 |
Trautskirchen | 1.370 | 4,66 | 1.110.029 | 143 | -442 | * | * | * | 19 |
Uehlfeld, M | 3.152 | 5,52 | 3.596.352 | 694 | -702 | * | * | 24 | 35 |
Uffenheim, St | 6.739 | 5,08 | 9.537.931 | 2.792 | 92 | * | * | 28 | 77 |
Weigenheim | 1.015 | 6,39 | 700.529 | 65 | -393 | * | * | * | 7 |
Wilhelmsdorf | 1.528 | 0,79 | 1.863.680 | 486 | -237 | * | * | * | 14 |
Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim | 103.303 | 3,68 | 126.462.205 | 34.196 | – | 255 | 409 | 664 | 1.234 |
Mittelfranken | 1.805.791 | 2,62 | 3.016.885.810 | 806.131 | 32.549 | 7.577 | 9.860 | 17.437 | 37.331 |
Bayern | 13.369.393 | 2,86 | 23.971.071.445 | 5.749.848 | 93.592 | – | – | – | 235.851 |
1) Die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich aus der Summe der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage.
2) Aus Gründen des Datenschutzes werden Werte unter 20 nicht dargestellt. Hierfür kann es auch notwendig sein, größere Werte zu verbergen.
Quellen: Landesamt für Statistik, Fürth. Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.
Kaufkraft
Gemeinden | Bevölkerung | Haushalte | Kaufkraft 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Prognose 2023 | Prognose 2023 | in Mio. Euro | Euro pro Kopf | Kaufkraft-Index (D=100) | |
Bad Windsheim, St | 12.618 | 6.151 | 307,62 | 24.379 | 90,7 |
Baudenbach, M | 1.239 | 551 | 31,98 | 25.809 | 96,1 |
Burgbernheim | 3.505 | 1.661 | 90,01 | 25.680 | 95,6 |
Burghaslach, M | 2.715 | 1.203 | 67,70 | 24.936 | 92,8 |
Dachsbach, M | 1.802 | 817 | 47,45 | 26.331 | 98,0 |
Diespeck | 3.868 | 1.770 | 105,39 | 27.246 | 101,4 |
Dietersheim | 2.234 | 952 | 57,64 | 25.802 | 96,0 |
Emskirchen, M | 6.198 | 2.880 | 174,52 | 28.158 | 104,8 |
Ergersheim | 1.075 | 482 | 33,62 | 31.278 | 116,4 |
Gallmersgarten | 792 | 361 | 20,08 | 25.358 | 94,4 |
Gerhardshofen | 2.543 | 1.118 | 69,56 | 27.354 | 101,8 |
Gollhofen | 881 | 374 | 22,72 | 25.790 | 96,0 |
Gutenstetten | 1.318 | 624 | 33,94 | 25.749 | 95,8 |
Hagenbüchach | 1.692 | 713 | 50,28 | 29.718 | 110,3 |
Hemmersheim | 635 | 282 | 16,87 | 26.547 | 98,9 |
Illesheim | 986 | 451 | 23,16 | 23.492 | 87,4 |
Ippesheim, M | 1.129 | 535 | 27,78 | 24.605 | 91,6 |
Ipsheim, M | 2.213 | 1.009 | 58,32 | 26.355 | 98,1 |
Langenfeld | 1.060 | 470 | 28,13 | 26.534 | 98,8 |
Marktbergel, M | 1.629 | 750 | 41,72 | 25.612 | 95,3 |
Markt Bibart, M | 1.907 | 895 | 46,20 | 24.228 | 90,2 |
Markt Erlbach, M | 5.786 | 2.651 | 151,57 | 26.196 | 97,5 |
Markt Nordheim, M | 1.156 | 491 | 31,52 | 27.263 | 101,5 |
Markt Taschendorf, M | 1.027 | 451 | 25,31 | 24.649 | 91,7 |
Münchsteinach | 1.435 | 678 | 52,07 | 36.287 | 135,0 |
Neuhof a. d. Zenn, M | 2.229 | 1.021 | 59,89 | 26.871 | 100,0 |
Neustadt a. d. Aisch, St | 13.564 | 6.677 | 371,29 | 27.373 | 101,9 |
Oberickelsheim | 743 | 333 | 20,36 | 27.405 | 102,0 |
Obernzenn, M | 2.641 | 1.160 | 62,06 | 23.498 | 87,5 |
Oberscheinfeld, M | 1.134 | 527 | 29,12 | 25.677 | 95,6 |
Scheinfeld, St | 4.831 | 2.216 | 118,50 | 24.529 | 91,3 |
Simmershofen | 979 | 409 | 28,06 | 28.661 | 106,7 |
Sugenheim, M | 2.402 | 1.068 | 62,95 | 26.206 | 97,5 |
Trautskirchen | 1.367 | 620 | 32,43 | 23.722 | 88,3 |
Uehlfeld, M | 3.150 | 1.437 | 81,74 | 25.951 | 96,6 |
Uffenheim, St | 6.775 | 3.159 | 167,98 | 24.794 | 92,3 |
Weigenheim | 1.005 | 455 | 23,58 | 23.463 | 87,3 |
Wilhelmsdorf | 1.538 | 708 | 41,62 | 27.058 | 100,7 |
Mittelfranken | 1.811.547 | 902.534 | 51.348,09 | 28.345 | 105,5 |
Bayern | 13.405.143 | 6.567.344 | 391.549,81 | 29.209 | 108,7 |
Quelle: Michael Bauer Research GmbH 2023 basierend auf Statistisches Bundesamt.
Wirtschaftsstruktur
Anteil in %
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
IHK-zugehörige Unternehmen
Stand 01.01.2023 | Gremium Neustadt/Aisch – Bad Windsheim |
Mitglieder insgesamt | 8.275 |
davon: nicht eingetragene Unternehmen | 6.357 |
davon: Eingetragene Unternehmen | 1.918 |
GR (Genossenschaftsregister) | 20 |
HR (Handelsregister) | 1.898 |
HR: Hauptsitz | 1.885 |
HR: Zweigniederlassung | 13 |
HR-Unternehmen nach Rechtsform | |
Einzelfirmen e.K. | 187 |
Offene Handelsgesellschaft (OHG) | 23 |
Kommanditgesellschaft (KG) insgesamt | 366 |
darunter GmbH & Co. KG | 337 |
Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) | 0 |
GmbH einschl. UG (haftungsbeschränkt) | 1.114 |
Aktiengesellschaft (AG) | 12 |
sonst. Rechtsformen | 196 |
HR-Unternehmen insgesamt | 1.898 |
Quelle: IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH, Dortmund.
Weitere Kapitel