Bruttoinlandsprodukt | Bruttowertschöpfung 2021 | ’22
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung 2019
Bruttoinlandsprodukt (BIP) zu Marktpreisen 2019 1) | Anteil der Wirtschaftsbereiche an der Bruttowertschöpfung (BWS) zu Herstellungspreisen 2019 in % | BWS je Erwerbstätigen in Euro | |||||
in Mio. Euro | Veränd. in % 2019/2018 | je Einwohner in Euro | Land- und Forstwirtschaft 2) | Produzierendes Gewerbe 3) | Dienstleistungen 4) | ||
Kreisfreie Städte | |||||||
Ansbach | 2.463 | 1,3 | 58.895 | 0,3 | 26,0 | 73,7 | 59.222 |
Erlangen | 11.235 | 3,7 | 100.095 | 0,1 | 51,2 | 48,7 | 90.563 |
Fürth | 4.861 | 1,2 | 37.941 | 0,2 | 26,9 | 72,9 | 67.747 |
Nürnberg | 32.302 | 2,0 | 62.314 | 0,1 | 22,6 | 77,3 | 72.198 |
Schwabach | 1.540 | 3,1 | 37.654 | 0,1 | 31,1 | 68,7 | 60.215 |
Landkreise | |||||||
Ansbach | 5.870 | 2,1 | 31.856 | 2,6 | 44,3 | 53,1 | 61.831 |
Erlangen-Höchstadt | 5.242 | -0,1 | 38.325 | 0,4 | 32,0 | 67,5 | 69.916 |
Fürth | 2.805 | 2,2 | 23.849 | 0,7 | 30,4 | 68,8 | 68.278 |
Nürnberger Land | 5.518 | 2,0 | 32.348 | 0,5 | 36,4 | 63,1 | 63.571 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 3.150 | 4,8 | 31.283 | 3,1 | 32,4 | 64,5 | 58.277 |
Roth | 3.937 | 4,8 | 31.036 | 1,4 | 34,4 | 64,3 | 61.726 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 3.016 | 0,7 | 31.894 | 2,1 | 36,5 | 61,5 | 59.176 |
Mittelfranken | 81.938 | 2,3 | 46.220 | 0,6 | 31,9 | 67,5 | 69.618 |
Bayern | 636.223 | 2,9 | 48.564 | 0,8 | 32,6 | 66,6 | 74.137 |
Deutschland | 3.449.050 | 2,8 | 41.508 | 0,8 | 29,7 | 69,5 | 68.616 |
1) Das Bruttoinlandsprodukt nach kreisfreien Städten und Landkreisen wird aus den Landeswerten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung abgeleitet. Die Daten wurden im Rahmen der VGR-Revision 2014 erstmals nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG 2010) berechnet. Die bedeutendste Änderung gegenüber dem abgelösten ESVG 1995 ist die Berücksichtigung von Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Investitionen, was zu einer BIP-Niveauerhöhung führt. Im Zuge der Revision 2014 wurde auch das Referenzjahr des Kettenindex von 2005 = 100 auf 2010 = 100 umgestellt.
2) Einschließlich Fischerei.
3) Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung.
4) Handel, Verkehr, Gastgewerbe; Information, Kommunikation; Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; öffentliche und sonstige Dienstleister.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth und Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
Bruttowertschöpfung in Mittelfranken nach Wirtschaftszweigen
Mehr zum Thema „Wirtschaftsraum“
Weitere Kapitel