Baugewerbe 2022 | ’23
Entwicklung des Baugewerbes und fertiggestellte Wohnungen
Gebiet | Betriebe | Beschäftigte | Gesamtumsatz in 1.000 Euro | Fertiggestellte Wohnungen 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2021 | Veränderung absolut 2021/2020 |
Juni 2021 | Veränderung in % 201/2020 |
im Kalenderjahr 2020 | Veränderung in % 2020/2019 |
2021 | Veränderung in % 2021/2020 |
Je 10.000 Einwohner Jahresdurschnitt 2021/2020 |
|
Kreisfreie Städte | |||||||||
Ansbach | 14 | 0 | 188 | 6,2 | 19.656 | -6,6 | 139 | 8,6 | 32 |
Erlangen | 27 | 0 | 856 | 16,6 | 184.447 | 42,1 | 575 | 12,7 | 48 |
Fürth | 67 | 11 | 666 | 8,3 | 106.196 | 20,3 | 648 | -4,4 | 52 |
Nürnberg | 233 | 20 | 4.172 | 6,9 | 644.455 | 20,5 | 1.902 | 10,9 | 35 |
Schwabach | 19 | 0 | 522 | 13,2 | 52.994 | 121,1 | 103 | -33,5 | 31 |
Landkreise | |||||||||
Ansbach | 248 | -1 | 3.401 | 0,8 | 509.765 | 9,7 | 587 | -25,4 | 37 |
Erlangen-Höchstadt | 96 | 1 | 864 | 7,5 | 101.695 | 11,4 | 593 | -44,0 | 60 |
Fürth | 110 | 3 | 1.047 | 4,7 | 207.442 | 61,9 | 585 | -12,9 | 53 |
Nürnberger Land | 159 | 12 | 1.577 | 4,9 | 248.363 | 14,5 | 595 | -6,6 | 36 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 126 | 3 | 1.427 | 0,9 | 215.467 | 4,9 | 328 | -20,4 | 37 |
Roth | 155 | 17 | 1.627 | 4,6 | 310.365 | 15,8 | 570 | 14,7 | 42 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 121 | 4 | 1.080 | 1,8 | 137.506 | 5,0 | 244 | -43,5 | 36 |
Mittelfranken | 1.375 | 70 | 17.427 | 5,0 | 2.738.353 | 18,9 | 6.869 | -10,6 | 41 |
Bayern | 14.132 | 616 | 173.576 | 2,8 | 29.776.318 | 12,4 | 60.857 | -4,9 | 48 |
Anmerkungen: Nachgewiesen sind alle baugewerblichen Betriebe einschließlich Arbeitsgemeinschaften, die nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit den „Vorbereitenden Baustellenarbeiten“ sowie dem „Hoch- und Tiefbau“ zugeordnet werden oder als Zweigniederlassung zu einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes gehören. Die Zuordnung der Erhebungseinheiten erfolgt anhand der „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“.
1) Zugang an Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Fürth.
Mehr zum Thema „Wirtschaftszweige“
Weitere Kapitel