Arbeitsmarkt 2022 | ’23
Arbeitsmarkt regional
Arbeitsagenturbezirke bzw. Geschäftsstellen | Anzahl der Arbeitslosen im Juni 2022 |
Veränderungen zum Vorjahr |
Arbeitslosenquoten 2) |
Offene Stellen 1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
absolut | in % | Juni 2021 | Juni 2022 | Differenz | |||
AA Ansbach-Weißenburg | 7.308 | 447 | 6,5 | 2,7 | 2,8 | -0,1 | 6.593 |
Ansbach, Stadt | 921 | 13 | 1,4 | 3,8 | 3,9 | 0,1 | 729 |
Ansbach | 2.850 | 236 | 9,0 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 2.564 |
Roth | 1.705 | 18 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | – | 1.982 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 1.832 | 180 | 10,9 | 3,1 | 3,4 | 0,3 | 1.318 |
AA Fürth | 10.569 | -1.746 | -14,2 | 3,6 | 3,1 | -0,5 | 6.139 |
Erlangen, Stadt | 2.216 | -450 | -16,9 | 4,1 | 3,4 | -0,7 | 1.754 |
Fürth, Stadt | 3.456 | -877 | -20,2 | 5,7 | 4,5 | -1,2 | 1.339 |
Erlangen-Höchstadt | 2.015 | 131 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 1.034 |
Fürth | 1.578 | -516 | -24,6 | 3,1 | 2,4 | -0,7 | 822 |
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim | 1.304 | -34 | -2,5 | 2,3 | 2,2 | -0,1 | 1.190 |
AA Nürnberg | 18.528 | -3.363 | -15,4 | 5,2 | 4,4 | -0,8 | 9.909 |
Nürnberg, Stadt | 15.554 | -2.847 | -15,5 | 6,1 | 5,2 | -0,9 | 8.214 |
Schwabach, Stadt | 758 | -129 | -14,5 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | 338 |
Nürnberger Land | 2.216 | -387 | -14,9 | 2,7 | 2,3 | -0,4 | 1.357 |
Mittelfranken | 36.405 | -4.662 | -11,4 | 4,0 | 3,6 | -0,4 | 22.641 |
Metropolregion | 68.543 | -6.065 | -8,1 | 3,6 | 3,4 | -0,2 | 52.850 |
Bayern | 230.606 | -26.194 | -10,2 | 3,4 | 3,1 | -0,3 | 160.698 |
Deutschland | 2.362.888 | -250.937 | -9,6 | 5,7 | 5,2 | -0,5 | 877.042 |
1) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
2) Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Selbständige und Arbeitslose).
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Arbeitsmarkt Großstadtvergleich 2021
Arbeitslose in deutschen Großstädten über 500.000 Einwohner im Jahr 2021
Anmerkung: Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen in Prozent (Jahresdurchschnitt 2021).
Ergebnisse für die Region Hannover errechnet aus dem ehemaligen Landkreis Hannover und der Landeshauptstadt Hannover. (Rundungsdifferenzen sind möglich)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit.
Mehr zum Thema „Beschäftigung“
Weitere Kapitel